Çocuk Gelişimi Kaç Net İster?
2025 YKS'de Çocuk Gelişimi bölümüne devlet üniversitelerinde yerleşen son öğrencilerin netleri YÖK Atlas verisine göre ortalama TYT 36.2 ve AYT 27.2 net. TYT tarafı 14.8 ile 65.3 net arasında değişiyor. Toplam 295 Çocuk Gelişimi programı incelendi.
Çocuk Gelişimi için üniversite tipine göre kaç net gerekir?
Devlet ve vakıf arasındaki fark, aynı grup içindeki farktan büyük olduğu için tek bir ortalama yanıltıcı olur.
| Üniversite tipi | Program | TYT net (ort) | AYT net (ort) | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| Devlet üniversitesi | 164 | 36.2 | 27.2 | 103.939 – 1.325.697 |
| Vakıf üniversitesi | 115 | 25.2 | 15.5 | 145.941 – 2.282.991 |
| KKTC | 10 | 15.6 | 11.5 | 467.871 – 2.272.829 |
| Yurt dışı | 6 | 23 | — | 609.051 – 2.235.059 |
Çocuk Gelişimi için hangi derste kaç net yapmak gerekiyor?
Yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama netleri. Parantez içindeki sayı o dersteki toplam soru sayısı.
Çocuk Gelişimi bölümü olan üniversiteler ve yerleşen netleri
| Üniversite | Program | Başarı sırası | TYT net | AYT net |
|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ANKARA | Çocuk Gelişimi | 103.939 | 65.3 | 32.5 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİANKARA | Çocuk Gelişimi | 127.090 | 61.3 | 32 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 145.941 | 67.3 | 27 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİANKARA | Çocuk Gelişimi | 150.098 | 50.8 | 33.5 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA)BURSA | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 157.758 | 53.3 | 33.5 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 158.247 | 47.8 | 35.8 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ANKARA | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 159.400 | 61 | 28.3 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)ANKARA | Çocuk Gelişimi (Ankara) | 190.502 | 55.3 | 27.8 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)SAMSUN | Çocuk Gelişimi | 191.243 | 47.8 | 34.3 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)KONYA | Çocuk Gelişimi | 191.692 | 49.5 | 29 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)KONYA | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 197.242 | 51.8 | 29.3 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİAYDIN | Çocuk Gelişimi | 202.824 | 50 | 30 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İSTANBUL | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 208.747 | 47.3 | 30.3 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)İZMİR | Çocuk Gelişimi | 209.478 | 60.3 | 24 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İSTANBUL | Çocuk Gelişimi | 213.884 | 46.3 | 33.3 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İSTANBUL | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 224.111 | 48 | 29.5 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 225.640 | 43.5 | 31.3 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 226.438 | 47.5 | 28.3 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İSTANBUL | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 229.180 | 45.8 | 28.3 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 230.828 | 46.5 | 30.5 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)TRABZON | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 231.075 | 46.8 | 26.3 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 232.973 | 53.8 | 26 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 234.676 | 48.8 | 31 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)ERZURUM | Çocuk Gelişimi | 239.809 | 47.5 | 28.8 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)ANTALYA | Çocuk Gelişimi | 239.877 | 34.5 | 32.8 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 242.677 | 51.3 | 25.3 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)ANTALYA | Çocuk Gelişimi | 242.868 | 53.8 | 26.8 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 244.152 | 50.8 | 26.3 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)MALATYA | Çocuk Gelişimi | 252.746 | 55.5 | 23.8 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİKAYSERİ | Çocuk Gelişimi | 256.564 | 45 | 30.5 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 257.119 | 53 | 26.8 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİBİLECİK | Çocuk Gelişimi | 265.987 | 44.5 | 26.8 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)MERSİN | Çocuk Gelişimi | 265.995 | 54.3 | 25.8 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİKIRIKKALE | Çocuk Gelişimi | 267.464 | 47.8 | 28 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİSİNOP | Çocuk Gelişimi | 267.785 | 43.5 | 28.5 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) | 268.010 | 47.8 | 26.5 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR)NEVŞEHİR | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 275.700 | 50 | 21.8 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)KARAMAN | Çocuk Gelişimi | 277.067 | 40 | 28.3 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 277.218 | 39.3 | 31 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİKIRŞEHİR | Çocuk Gelişimi | 293.796 | 49.3 | 22.5 |
Kaynak: YÖK Atlas 2025 yerleştirme sonuçları . Netler, ilgili programa yerleşen son öğrencinin netleridir; tahmini bir formülle hesaplanmamıştır.
Sıkça sorulan sorular
Çocuk Gelişimi için kaç net gerekir?
2025 YKS'de Çocuk Gelişimi bölümüne devlet üniversitelerinde yerleşen son öğrencilerin netleri YÖK Atlas verisine göre ortalama TYT 36.2 ve AYT 27.2 net. TYT tarafı 14.8 ile 65.3 net arasında değişiyor. Toplam 295 Çocuk Gelişimi programı incelendi.
Çocuk Gelişimi devlet ve vakıf üniversitesi arasında net farkı ne kadar?
2025 verisine göre devlet üniversitelerinde Çocuk Gelişimi için ortalama TYT 36.2 net gerekiyor, vakıf üniversitelerinde ortalama TYT 25.2 net. Vakıf üniversitelerinde burslu kontenjanlar en yüksek netleri isterken ücretli kontenjanlar daha düşük netlerle dolabiliyor.
Çocuk Gelişimi için hangi derste kaç net yapmak gerekiyor?
2025'te Çocuk Gelişimi bölümüne yerleşenlerin ders bazında ortalama netleri: TYT Türkçe 18.5, TYT Sosyal 8.7, TYT Matematik 3.2, TYT Fen 1.7, AYT Matematik 5, AYT Edebiyat 10.3, AYT Tarih-1 3.5, AYT Coğrafya-1 2.
Çocuk Gelişimi hedefin varsa, netini oraya taşıyalım
Mentoras hedef bölümünü alır, şu anki netinle arasındaki farkı ölçer ve her gün ne çalışman gerektiğini planlar.