Coğrafya Kaç Net İster?
2025 YKS'de Coğrafya bölümüne devlet üniversitelerinde yerleşen son öğrencilerin netleri YÖK Atlas verisine göre ortalama TYT 31.5 ve AYT 27.1 net. TYT tarafı 10 ile 55 net arasında değişiyor. Toplam 54 Coğrafya programı incelendi.
Son güncelleme: · Kaynak: YÖK Atlas 2025 yerleştirme sonuçları
Coğrafya için devlette ortalama 32 TYT net gerekiyor. Sen bugün kaç nettesin?
Mentoras seviyeni ölçer, hedefinle arandaki farkı konu konu gösterir ve haftalık plan çıkarır.
Ücretsiz seviyeni ölçÜcretsiz · kayıt olmadan başlarsın
Coğrafya için üniversite tipine göre kaç net gerekir?
Devlet ve vakıf arasındaki fark, aynı grup içindeki farktan büyük olduğu için tek bir ortalama yanıltıcı olur.
| Üniversite tipi | Program | TYT net (ort) | AYT net (ort) | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| Devlet üniversitesi | 54 | 31.5 | 27.1 | 42.245 – 853.815 |
Coğrafya için hangi derste kaç net yapmak gerekiyor?
Yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama netleri. Parantez içindeki sayı o dersteki toplam soru sayısı.
Coğrafya bölümü olan üniversiteler ve yerleşen netleri
| Üniversite | Program | Başarı sırası | TYT net | AYT net |
|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Coğrafya | 42.245 | 43.5 | 44.8 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİANKARA | Coğrafya | 45.815 | 54.3 | 40.5 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİANKARA | Coğrafya (İngilizce) | 51.058 | 55 | 38.5 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İSTANBUL | Coğrafya | 54.025 | 35.3 | 47.8 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)İZMİR | Coğrafya | 73.796 | 43.5 | 38 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİANKARA | Coğrafya | 74.680 | 42.5 | 40.8 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİBURSA | Coğrafya | 97.324 | 34 | 37.5 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)ANTALYA | Coğrafya | 104.057 | 46.5 | 38.8 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Coğrafya (Açıköğretim) | 142.537 | 39.8 | 33.8 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)SAMSUN | Coğrafya | 157.040 | 37.3 | 36.3 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİİZMİR | Coğrafya | 159.658 | 36.3 | 35.3 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİÇANAKKALE | Coğrafya | 178.340 | 34 | 33.8 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİSAKARYA | Coğrafya | 193.367 | 31.5 | 31.8 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİİZMİR | Coğrafya | 206.543 | 50.3 | 29 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİANKARA | Coğrafya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 223.363 | 34.3 | 32.5 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)DENİZLİ | Coğrafya | 226.907 | 42.3 | 35.3 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİGAZİANTEP | Coğrafya | 246.455 | 28.3 | 34.5 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİBALIKESİR | Coğrafya | 252.178 | 36.8 | 31 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİTEKİRDAĞ | Coğrafya | 261.256 | 42.5 | 25.3 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİMANİSA | Coğrafya | 274.430 | 35.8 | 28.5 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİANKARA | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | 282.790 | 22.5 | 36.8 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİSAMSUN | Coğrafya | 302.071 | 35.8 | 27 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)ISPARTA | Coğrafya | 305.746 | 19.3 | 34 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)MALATYA | Coğrafya | 334.494 | 40.3 | 22.3 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)ERZURUM | Coğrafya | 338.290 | 35.5 | 25.5 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)ŞANLIURFA | Coğrafya | 354.873 | 29.5 | 24.3 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİNEVŞEHİR | Coğrafya | 369.504 | 30.8 | 26.5 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)ELAZIĞ | Coğrafya | 377.402 | 28.5 | 26 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİVAN | Coğrafya | 406.048 | 28 | 26.3 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)AFYONKARAHİSAR | Coğrafya | 415.740 | 28.3 | 24.8 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİKAHRAMANMARAŞ | Coğrafya | 440.778 | 35.5 | 21 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİGİRESUN | Coğrafya | 452.574 | 41 | 27 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİUŞAK | Coğrafya | 459.123 | 41 | 24.3 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİBİLECİK | Coğrafya | 474.700 | 20 | 27.8 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİBURDUR | Coğrafya | 483.433 | 17.3 | 25.3 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)DENİZLİ | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | 487.724 | 26.8 | 20.5 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİHATAY | Coğrafya | 492.074 | 28.8 | 21.5 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİKASTAMONU | Coğrafya | 563.335 | 19.8 | 22.3 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİNİĞDE | Coğrafya | 572.303 | 19 | 20 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİKIRŞEHİR | Coğrafya | 600.269 | 28.5 | 25.8 |
Kaynak: YÖK Atlas 2025 yerleştirme sonuçları . Netler, ilgili programa yerleşen son öğrencinin netleridir; tahmini bir formülle hesaplanmamıştır.
Sıkça sorulan sorular
Coğrafya için kaç net gerekir?
2025 YKS'de Coğrafya bölümüne devlet üniversitelerinde yerleşen son öğrencilerin netleri YÖK Atlas verisine göre ortalama TYT 31.5 ve AYT 27.1 net. TYT tarafı 10 ile 55 net arasında değişiyor. Toplam 54 Coğrafya programı incelendi.
Coğrafya için hangi derste kaç net yapmak gerekiyor?
2025'te Coğrafya bölümüne yerleşenlerin ders bazında ortalama netleri: TYT Türkçe 19.3, TYT Sosyal 9.4, TYT Matematik 1.8, TYT Fen 1.9, AYT Edebiyat 7.3, AYT Tarih-1 3.1, AYT Coğrafya-1 2.1.
Coğrafya hedefin varsa, netini oraya taşıyalım
Mentoras hedef bölümünü alır, şu anki netinle arasındaki farkı ölçer ve her gün ne çalışman gerektiğini planlar.