Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Kaç Net İster?
2025 YKS'de Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı bölümüne devlet üniversitelerinde yerleşen son öğrencilerin netleri YÖK Atlas verisine göre ortalama TYT 25.1 net. TYT tarafı 9.3 ile 49 net arasında değişiyor. Toplam 31 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı programı incelendi.
Son güncelleme: · Kaynak: YÖK Atlas 2025 yerleştirme sonuçları
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı için devlette ortalama 25 TYT net gerekiyor. Sen bugün kaç nettesin?
Mentoras seviyeni ölçer, hedefinle arandaki farkı konu konu gösterir ve haftalık plan çıkarır.
Ücretsiz seviyeni ölçÜcretsiz · kayıt olmadan başlarsın
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı için üniversite tipine göre kaç net gerekir?
Devlet ve vakıf arasındaki fark, aynı grup içindeki farktan büyük olduğu için tek bir ortalama yanıltıcı olur.
| Üniversite tipi | Program | TYT net (ort) | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Devlet üniversitesi | 25 | 25.1 | 513.239 – 1.715.392 |
| Vakıf üniversitesi | 6 | 21.1 | 622.465 – 711.730 |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı için hangi derste kaç net yapmak gerekiyor?
Yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama netleri. Parantez içindeki sayı o dersteki toplam soru sayısı.
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı bölümü olan üniversiteler ve yerleşen netleri
| Üniversite | Program | Başarı sırası | TYT net |
|---|---|---|---|
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ANKARA | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 513.239 | 49 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Burslu) | 622.465 | 44.3 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Burslu) | 649.100 | 38.3 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİESKİŞEHİR | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 684.467 | 35.8 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Burslu) | 711.730 | 42.8 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİANKARA | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 881.526 | 32 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİBURSA | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 974.405 | 41.3 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİKIRIKKALE | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 1.006.709 | 34.3 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİÇANAKKALE | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 1.087.508 | 28 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİOSMANİYE | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 1.159.068 | 22.5 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİAYDIN | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 1.159.603 | 31.8 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİÇANAKKALE | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 1.181.727 | 31.8 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİAYDIN | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 1.186.094 | 23.8 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)ELAZIĞ | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 1.300.782 | 26.8 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİNEVŞEHİR | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 1.304.237 | 21.5 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİBİLECİK | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 1.317.792 | 27.5 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİVAN | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 1.325.699 | 19.5 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİISPARTA | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 1.363.078 | 19 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİGİRESUN | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Doğankent) | 1.388.616 | 26.3 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)ADANA | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Tufanbeyli) | 1.388.866 | 26.8 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİBURDUR | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 1.414.567 | 15.5 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİORDU | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 1.433.674 | 16 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİARTVİN | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 1.486.223 | 19.3 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİKAHRAMANMARAŞ | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 1.488.462 | 10 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİGÜMÜŞHANE | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 1.534.080 | 14.8 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİTOKAT | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 1.570.360 | 27 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİERZİNCAN | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 1.664.647 | 18.3 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİERZİNCAN | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 1.715.392 | 9.3 |
Kaynak: YÖK Atlas 2025 yerleştirme sonuçları . Netler, ilgili programa yerleşen son öğrencinin netleridir; tahmini bir formülle hesaplanmamıştır.
Sıkça sorulan sorular
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı için kaç net gerekir?
2025 YKS'de Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı bölümüne devlet üniversitelerinde yerleşen son öğrencilerin netleri YÖK Atlas verisine göre ortalama TYT 25.1 net. TYT tarafı 9.3 ile 49 net arasında değişiyor. Toplam 31 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı programı incelendi.
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı devlet ve vakıf üniversitesi arasında net farkı ne kadar?
2025 verisine göre devlet üniversitelerinde Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı için ortalama TYT 25.1 net gerekiyor, vakıf üniversitelerinde ortalama TYT 21.1 net. Vakıf üniversitelerinde burslu kontenjanlar en yüksek netleri isterken ücretli kontenjanlar daha düşük netlerle dolabiliyor.
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı için hangi derste kaç net yapmak gerekiyor?
2025'te Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı bölümüne yerleşenlerin ders bazında ortalama netleri: TYT Türkçe 15.6, TYT Sosyal 7, TYT Matematik 1.3, TYT Fen 1.5.
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı hedefin varsa, netini oraya taşıyalım
Mentoras hedef bölümünü alır, şu anki netinle arasındaki farkı ölçer ve her gün ne çalışman gerektiğini planlar.