Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Kaç Net İster?
2025 YKS'de Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi bölümüne devlet üniversitelerinde yerleşen son öğrencilerin netleri YÖK Atlas verisine göre ortalama TYT 22.9 net. TYT tarafı 9 ile 38 net arasında değişiyor. Toplam 37 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi programı incelendi.
Son güncelleme: · Kaynak: YÖK Atlas 2025 yerleştirme sonuçları
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi için devlette ortalama 23 TYT net gerekiyor. Sen bugün kaç nettesin?
Mentoras seviyeni ölçer, hedefinle arandaki farkı konu konu gösterir ve haftalık plan çıkarır.
Ücretsiz seviyeni ölçÜcretsiz · kayıt olmadan başlarsın
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi için üniversite tipine göre kaç net gerekir?
Devlet ve vakıf arasındaki fark, aynı grup içindeki farktan büyük olduğu için tek bir ortalama yanıltıcı olur.
| Üniversite tipi | Program | TYT net (ort) | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Devlet üniversitesi | 31 | 22.9 | 901.604 – 1.753.386 |
| Vakıf üniversitesi | 6 | 19.2 | 685.076 – 1.286.626 |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi için hangi derste kaç net yapmak gerekiyor?
Yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama netleri. Parantez içindeki sayı o dersteki toplam soru sayısı.
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi bölümü olan üniversiteler ve yerleşen netleri
| Üniversite | Program | Başarı sırası | TYT net |
|---|---|---|---|
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Burslu) | 685.076 | 42.3 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ANKARA | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Burslu) | 837.973 | 38.8 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİÇANAKKALE | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 901.604 | 33.8 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİGAZİANTEP | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 1.158.985 | 38 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİMUĞLA | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 1.223.473 | 30 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)ERZURUM | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 1.231.757 | 27.8 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)ANTALYA | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Burslu) | 1.286.626 | 35.5 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİSAKARYA | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 1.333.433 | 33.8 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİBİLECİK | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 1.359.607 | 23.5 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİISPARTA | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 1.390.167 | 24.8 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİYALOVA | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 1.391.343 | 26.5 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)SAMSUN | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 1.391.364 | 26.5 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)BALIKESİR | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 1.391.804 | 16.5 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİBOLU | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 1.392.409 | 23.5 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİÇANAKKALE | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 1.431.301 | 21 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)TRABZON | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 1.439.910 | 22.8 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİNİĞDE | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 1.450.101 | 25.8 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİAYDIN | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 1.465.551 | 33 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİAYDIN | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 1.518.029 | 21.8 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİGİRESUN | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 1.556.566 | 22.5 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİKÜTAHYA | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 1.561.391 | 20 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİZONGULDAK | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 1.561.632 | 23.3 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)KONYA | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 1.585.491 | 19.3 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİAMASYA | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 1.656.799 | 18.8 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİMUŞ | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 1.668.180 | 19.5 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİARDAHAN | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 1.682.127 | 19.8 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)ERZURUM | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 1.685.222 | 9 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİKAHRAMANMARAŞ | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 1.709.846 | 16.3 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİSİVAS | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 1.722.185 | 20.5 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)KARS | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 1.725.624 | 20.3 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİKARABÜK | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 1.737.511 | 15.5 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİSİVAS | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 1.739.732 | 18 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİGÜMÜŞHANE | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 1.748.644 | 20.3 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİBİNGÖL | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 1.753.386 | 17.5 |
Kaynak: YÖK Atlas 2025 yerleştirme sonuçları . Netler, ilgili programa yerleşen son öğrencinin netleridir; tahmini bir formülle hesaplanmamıştır.
Sıkça sorulan sorular
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi için kaç net gerekir?
2025 YKS'de Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi bölümüne devlet üniversitelerinde yerleşen son öğrencilerin netleri YÖK Atlas verisine göre ortalama TYT 22.9 net. TYT tarafı 9 ile 38 net arasında değişiyor. Toplam 37 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi programı incelendi.
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi devlet ve vakıf üniversitesi arasında net farkı ne kadar?
2025 verisine göre devlet üniversitelerinde Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi için ortalama TYT 22.9 net gerekiyor, vakıf üniversitelerinde ortalama TYT 19.2 net. Vakıf üniversitelerinde burslu kontenjanlar en yüksek netleri isterken ücretli kontenjanlar daha düşük netlerle dolabiliyor.
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi için hangi derste kaç net yapmak gerekiyor?
2025'te Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi bölümüne yerleşenlerin ders bazında ortalama netleri: TYT Türkçe 14.3, TYT Sosyal 6.8, TYT Matematik 0.9, TYT Fen 1.1.
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi hedefin varsa, netini oraya taşıyalım
Mentoras hedef bölümünü alır, şu anki netinle arasındaki farkı ölçer ve her gün ne çalışman gerektiğini planlar.