Harita ve Kadastro Kaç Net İster?
2025 YKS'de Harita ve Kadastro bölümüne devlet üniversitelerinde yerleşen son öğrencilerin netleri YÖK Atlas verisine göre ortalama TYT 30.1 net. TYT tarafı 16.8 ile 49.8 net arasında değişiyor. Toplam 69 Harita ve Kadastro programı incelendi.
Son güncelleme: · Kaynak: YÖK Atlas 2025 yerleştirme sonuçları
Harita ve Kadastro için devlette ortalama 30 TYT net gerekiyor. Sen bugün kaç nettesin?
Mentoras seviyeni ölçer, hedefinle arandaki farkı konu konu gösterir ve haftalık plan çıkarır.
Ücretsiz seviyeni ölçÜcretsiz · kayıt olmadan başlarsın
Harita ve Kadastro için üniversite tipine göre kaç net gerekir?
Devlet ve vakıf arasındaki fark, aynı grup içindeki farktan büyük olduğu için tek bir ortalama yanıltıcı olur.
| Üniversite tipi | Program | TYT net (ort) | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Devlet üniversitesi | 62 | 30.1 | 534.985 – 1.657.990 |
| Vakıf üniversitesi | 7 | 25.6 | 317.591 – 1.925.769 |
Harita ve Kadastro için hangi derste kaç net yapmak gerekiyor?
Yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama netleri. Parantez içindeki sayı o dersteki toplam soru sayısı.
Harita ve Kadastro bölümü olan üniversiteler ve yerleşen netleri
| Üniversite | Program | Başarı sırası | TYT net |
|---|---|---|---|
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Harita ve Kadastro (Burslu) | 317.591 | 60.8 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ANKARA | Harita ve Kadastro | 534.985 | 48.8 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)İZMİR | Harita ve Kadastro | 576.972 | 49.8 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)ANTALYA | Harita ve Kadastro | 609.855 | 44.5 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Harita ve Kadastro (Burslu) | 625.978 | 45.5 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİMERSİN | Harita ve Kadastro | 726.086 | 42.8 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİBURSA | Harita ve Kadastro | 739.319 | 40.3 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)DİYARBAKIR | Harita ve Kadastro | 781.468 | 40.5 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİKONYA | Harita ve Kadastro | 856.490 | 34.8 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)TRABZON | Harita ve Kadastro | 860.564 | 38 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)MALATYA | Harita ve Kadastro | 866.021 | 40 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİISPARTA | Harita ve Kadastro | 908.443 | 37.5 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİMUĞLA | Harita ve Kadastro | 976.001 | 36 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)TRABZON | Harita ve Kadastro (Burslu) | 979.846 | 35.3 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİBURSA | Harita ve Kadastro | 984.142 | 35 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)EDİRNE | Harita ve Kadastro | 1.019.647 | 34 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİOSMANİYE | Harita ve Kadastro | 1.020.789 | 31.3 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY)HATAY | Harita ve Kadastro | 1.024.742 | 35.5 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİBALIKESİR | Harita ve Kadastro | 1.034.271 | 23 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİTOKAT | Harita ve Kadastro | 1.056.935 | 30.5 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİHATAY | Harita ve Kadastro | 1.060.278 | 36.8 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)ADANA | Harita ve Kadastro | 1.063.602 | 34.5 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİGİRESUN | Harita ve Kadastro | 1.065.740 | 34.3 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİVAN | Harita ve Kadastro | 1.067.432 | 28.3 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)ŞANLIURFA | Harita ve Kadastro | 1.078.766 | 34.3 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)ELAZIĞ | Harita ve Kadastro | 1.092.186 | 30.8 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİSAMSUN | Harita ve Kadastro | 1.097.960 | 26.5 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİKAHRAMANMARAŞ | Harita ve Kadastro | 1.100.649 | 30 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİDÜZCE | Harita ve Kadastro | 1.118.163 | 32.3 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)KARAMAN | Harita ve Kadastro | 1.129.722 | 20.5 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİBURDUR | Harita ve Kadastro | 1.133.615 | 32.8 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİAMASYA | Harita ve Kadastro | 1.135.099 | 31.5 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİNİĞDE | Harita ve Kadastro | 1.145.851 | 29.3 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİKAYSERİ | Harita ve Kadastro | 1.149.837 | 36.5 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİZONGULDAK | Harita ve Kadastro | 1.153.795 | 31.5 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİKÜTAHYA | Harita ve Kadastro | 1.170.929 | 29.8 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİADIYAMAN | Harita ve Kadastro | 1.214.414 | 30 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİMANİSA | Harita ve Kadastro | 1.224.596 | 30.5 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)ÇORUM | Harita ve Kadastro | 1.231.448 | 28.3 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİBİNGÖL | Harita ve Kadastro | 1.232.158 | 22.5 |
Kaynak: YÖK Atlas 2025 yerleştirme sonuçları . Netler, ilgili programa yerleşen son öğrencinin netleridir; tahmini bir formülle hesaplanmamıştır.
Sıkça sorulan sorular
Harita ve Kadastro için kaç net gerekir?
2025 YKS'de Harita ve Kadastro bölümüne devlet üniversitelerinde yerleşen son öğrencilerin netleri YÖK Atlas verisine göre ortalama TYT 30.1 net. TYT tarafı 16.8 ile 49.8 net arasında değişiyor. Toplam 69 Harita ve Kadastro programı incelendi.
Harita ve Kadastro devlet ve vakıf üniversitesi arasında net farkı ne kadar?
2025 verisine göre devlet üniversitelerinde Harita ve Kadastro için ortalama TYT 30.1 net gerekiyor, vakıf üniversitelerinde ortalama TYT 25.6 net. Vakıf üniversitelerinde burslu kontenjanlar en yüksek netleri isterken ücretli kontenjanlar daha düşük netlerle dolabiliyor.
Harita ve Kadastro için hangi derste kaç net yapmak gerekiyor?
2025'te Harita ve Kadastro bölümüne yerleşenlerin ders bazında ortalama netleri: TYT Türkçe 17.6, TYT Sosyal 9, TYT Matematik 1.8, TYT Fen 2.
Harita ve Kadastro hedefin varsa, netini oraya taşıyalım
Mentoras hedef bölümünü alır, şu anki netinle arasındaki farkı ölçer ve her gün ne çalışman gerektiğini planlar.