Okul Öncesi Öğretmenliği Kaç Net İster?
2025 YKS'de Okul Öncesi Öğretmenliği bölümüne devlet üniversitelerinde yerleşen son öğrencilerin netleri YÖK Atlas verisine göre ortalama TYT 48.4 ve AYT 51.6 net. TYT tarafı 32.5 ile 74.8 net arasında değişiyor. Toplam 110 Okul Öncesi Öğretmenliği programı incelendi.
Okul Öncesi Öğretmenliği için üniversite tipine göre kaç net gerekir?
Devlet ve vakıf arasındaki fark, aynı grup içindeki farktan büyük olduğu için tek bir ortalama yanıltıcı olur.
| Üniversite tipi | Program | TYT net (ort) | AYT net (ort) | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| Devlet üniversitesi | 69 | 48.4 | 51.6 | 1.395 – 30.191 |
| Vakıf üniversitesi | 28 | 44.6 | 40.3 | 2.904 – 223.831 |
| KKTC | 13 | 37.1 | 36.6 | 31.527 – 154.480 |
Okul Öncesi Öğretmenliği için hangi derste kaç net yapmak gerekiyor?
Yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama netleri. Parantez içindeki sayı o dersteki toplam soru sayısı.
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü olan üniversiteler ve yerleşen netleri
| Üniversite | Program | Başarı sırası | TYT net | AYT net |
|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İSTANBUL | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | 1.395 | 73.8 | 56.3 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ANKARA | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | 2.111 | 74.8 | 53 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ANKARA | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2.904 | 60.8 | 60 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ANKARA | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3.529 | 50.3 | 63.8 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ANKARA | Okul Öncesi Öğretmenliği | 7.015 | 51.3 | 54.3 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİANKARA | Okul Öncesi Öğretmenliği | 7.974 | 66.3 | 48 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İSTANBUL | Okul Öncesi Öğretmenliği | 8.275 | 54.3 | 54.5 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)İZMİR | Okul Öncesi Öğretmenliği | 8.886 | 53 | 52.8 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İSTANBUL | Okul Öncesi Öğretmenliği | 9.963 | 58.5 | 50.3 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 10.370 | 71.3 | 44.3 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)ESKİŞEHİR | Okul Öncesi Öğretmenliği | 10.703 | 52.5 | 55.3 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ANKARA | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 10.969 | 54 | 50.8 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)ANTALYA | Okul Öncesi Öğretmenliği | 11.407 | 40.5 | 57.3 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)İZMİR | Okul Öncesi Öğretmenliği | 11.810 | 58.8 | 52.8 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİBURSA | Okul Öncesi Öğretmenliği | 11.844 | 48.8 | 52.5 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİESKİŞEHİR | Okul Öncesi Öğretmenliği | 12.528 | 42 | 59.3 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞAİSTANBUL | Okul Öncesi Öğretmenliği | 12.939 | 59 | 48.5 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİMERSİN | Okul Öncesi Öğretmenliği | 13.116 | 45.8 | 56 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)SAMSUN | Okul Öncesi Öğretmenliği | 13.789 | 47.3 | 53.5 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)ADANA | Okul Öncesi Öğretmenliği | 13.822 | 47.5 | 53 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 14.443 | 48.3 | 52.8 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİVAN | Okul Öncesi Öğretmenliği | 14.565 | 54.8 | 50.5 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)DİYARBAKIR | Okul Öncesi Öğretmenliği | 14.618 | 37 | 59.3 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Okul Öncesi Öğretmenliği | 14.860 | 50.8 | 53.5 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)KONYA | Okul Öncesi Öğretmenliği | 14.880 | 51.3 | 51.3 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)KAYSERİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 15.155 | 56.3 | 51.5 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİÇANAKKALE | Okul Öncesi Öğretmenliği | 15.174 | 47.5 | 52 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 15.272 | 41.5 | 62.8 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)GAZİANTEP | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 15.383 | 55 | 49.8 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)DENİZLİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 15.404 | 44.8 | 54 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 15.791 | 45.5 | 54.5 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİMUĞLA | Okul Öncesi Öğretmenliği | 16.008 | 59.8 | 47.3 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İSTANBUL | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 16.155 | 48 | 54.3 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİKOCAELİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 16.217 | 41.5 | 56 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)ERZURUM | Okul Öncesi Öğretmenliği | 16.332 | 34.5 | 55.5 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİAYDIN | Okul Öncesi Öğretmenliği | 16.422 | 48 | 49.5 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İSTANBUL | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 17.380 | 43.8 | 53 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİBALIKESİR | Okul Öncesi Öğretmenliği | 17.512 | 51 | 51.3 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İSTANBUL | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 17.651 | 43.8 | 53 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)ŞANLIURFA | Okul Öncesi Öğretmenliği | 17.693 | 35.5 | 58.8 |
Kaynak: YÖK Atlas 2025 yerleştirme sonuçları . Netler, ilgili programa yerleşen son öğrencinin netleridir; tahmini bir formülle hesaplanmamıştır.
Sıkça sorulan sorular
Okul Öncesi Öğretmenliği için kaç net gerekir?
2025 YKS'de Okul Öncesi Öğretmenliği bölümüne devlet üniversitelerinde yerleşen son öğrencilerin netleri YÖK Atlas verisine göre ortalama TYT 48.4 ve AYT 51.6 net. TYT tarafı 32.5 ile 74.8 net arasında değişiyor. Toplam 110 Okul Öncesi Öğretmenliği programı incelendi.
Okul Öncesi Öğretmenliği devlet ve vakıf üniversitesi arasında net farkı ne kadar?
2025 verisine göre devlet üniversitelerinde Okul Öncesi Öğretmenliği için ortalama TYT 48.4 net gerekiyor, vakıf üniversitelerinde ortalama TYT 44.6 net. Vakıf üniversitelerinde burslu kontenjanlar en yüksek netleri isterken ücretli kontenjanlar daha düşük netlerle dolabiliyor.
Okul Öncesi Öğretmenliği için hangi derste kaç net yapmak gerekiyor?
2025'te Okul Öncesi Öğretmenliği bölümüne yerleşenlerin ders bazında ortalama netleri: TYT Türkçe 26.2, TYT Sosyal 13.6, TYT Matematik 5.2, TYT Fen 2.2, AYT Edebiyat 15.3, AYT Tarih-1 6.6, AYT Coğrafya-1 3.4.
Okul Öncesi Öğretmenliği hedefin varsa, netini oraya taşıyalım
Mentoras hedef bölümünü alır, şu anki netinle arasındaki farkı ölçer ve her gün ne çalışman gerektiğini planlar.