Özel Eğitim Öğretmenliği Kaç Net İster?
2025 YKS'de Özel Eğitim Öğretmenliği bölümüne devlet üniversitelerinde yerleşen son öğrencilerin netleri YÖK Atlas verisine göre ortalama TYT 51.8 ve AYT 56.7 net. TYT tarafı 30.3 ile 68.8 net arasında değişiyor. Toplam 95 Özel Eğitim Öğretmenliği programı incelendi.
Özel Eğitim Öğretmenliği için üniversite tipine göre kaç net gerekir?
Devlet ve vakıf arasındaki fark, aynı grup içindeki farktan büyük olduğu için tek bir ortalama yanıltıcı olur.
| Üniversite tipi | Program | TYT net (ort) | AYT net (ort) | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| Devlet üniversitesi | 54 | 51.8 | 56.7 | 1.118 – 81.360 |
| Vakıf üniversitesi | 27 | 47 | 44 | 949 – 279.877 |
| KKTC | 14 | 45.3 | 49.3 | 11.342 – 93.275 |
Özel Eğitim Öğretmenliği için hangi derste kaç net yapmak gerekiyor?
Yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama netleri. Parantez içindeki sayı o dersteki toplam soru sayısı.
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü olan üniversiteler ve yerleşen netleri
| Üniversite | Program | Başarı sırası | TYT net | AYT net |
|---|---|---|---|---|
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İSTANBUL | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 949 | 69.3 | 62.5 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ANKARA | Özel Eğitim Öğretmenliği | 1.118 | 63 | 65 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 1.839 | 68.3 | 60.3 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİANKARA | Özel Eğitim Öğretmenliği | 1.855 | 55.3 | 63.8 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ANKARA | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2.399 | 62.3 | 59.3 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İSTANBUL | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2.498 | 59 | 61.3 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)İZMİR | Özel Eğitim Öğretmenliği | 3.043 | 63.8 | 57 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)ESKİŞEHİR | Özel Eğitim Öğretmenliği | 3.217 | 49.3 | 65.3 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİVAN | Özel Eğitim Öğretmenliği | 3.754 | 56.8 | 60 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)İZMİR | Özel Eğitim Öğretmenliği | 3.975 | 56.8 | 57.5 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)ANTALYA | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4.082 | 50.8 | 61.3 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİGAZİANTEP | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4.330 | 45.8 | 61 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİESKİŞEHİR | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4.434 | 66 | 53 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİMERSİN | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4.523 | 46.8 | 63.3 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞAİSTANBUL | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4.602 | 48 | 62 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİBURSA | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4.680 | 58 | 55.3 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)SAMSUN | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4.804 | 51.8 | 60.5 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4.988 | 54.3 | 58.8 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)KONYA | Özel Eğitim Öğretmenliği | 5.251 | 55 | 57.3 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİÇANAKKALE | Özel Eğitim Öğretmenliği | 5.444 | 66 | 52.5 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)ERZURUM | Özel Eğitim Öğretmenliği | 5.605 | 47.8 | 60.3 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)DENİZLİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 5.731 | 55.3 | 57.5 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 5.787 | 59.8 | 55.3 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİAYDIN | Özel Eğitim Öğretmenliği | 6.009 | 43.5 | 61 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİMUĞLA | Özel Eğitim Öğretmenliği | 6.131 | 57.3 | 56.5 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)MALATYA | Özel Eğitim Öğretmenliği | 6.229 | 54 | 58.5 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 6.495 | 49.8 | 56.3 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİBOLU | Özel Eğitim Öğretmenliği | 6.642 | 60.3 | 53.5 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 6.758 | 55.8 | 54.5 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİADIYAMAN | Özel Eğitim Öğretmenliği | 6.795 | 45.8 | 60.5 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİİZMİR | Özel Eğitim Öğretmenliği | 6.846 | 46.5 | 58.5 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İSTANBUL | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 6.848 | 54.3 | 54 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)GAZİANTEP | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 6.930 | 56 | 54.3 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİSAKARYA | Özel Eğitim Öğretmenliği | 6.992 | 46.5 | 60 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİNEVŞEHİR | Özel Eğitim Öğretmenliği | 7.053 | 46.8 | 60.3 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İSTANBUL | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 7.064 | 58.3 | 54.5 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)AFYONKARAHİSAR | Özel Eğitim Öğretmenliği | 7.281 | 44.5 | 52.8 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİORDU | Özel Eğitim Öğretmenliği | 7.297 | 35.5 | 62 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 7.445 | 43.3 | 59 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİSİVAS | Özel Eğitim Öğretmenliği | 7.680 | 54.5 | 56 |
Kaynak: YÖK Atlas 2025 yerleştirme sonuçları . Netler, ilgili programa yerleşen son öğrencinin netleridir; tahmini bir formülle hesaplanmamıştır.
Sıkça sorulan sorular
Özel Eğitim Öğretmenliği için kaç net gerekir?
2025 YKS'de Özel Eğitim Öğretmenliği bölümüne devlet üniversitelerinde yerleşen son öğrencilerin netleri YÖK Atlas verisine göre ortalama TYT 51.8 ve AYT 56.7 net. TYT tarafı 30.3 ile 68.8 net arasında değişiyor. Toplam 95 Özel Eğitim Öğretmenliği programı incelendi.
Özel Eğitim Öğretmenliği devlet ve vakıf üniversitesi arasında net farkı ne kadar?
2025 verisine göre devlet üniversitelerinde Özel Eğitim Öğretmenliği için ortalama TYT 51.8 net gerekiyor, vakıf üniversitelerinde ortalama TYT 47 net. Vakıf üniversitelerinde burslu kontenjanlar en yüksek netleri isterken ücretli kontenjanlar daha düşük netlerle dolabiliyor.
Özel Eğitim Öğretmenliği için hangi derste kaç net yapmak gerekiyor?
2025'te Özel Eğitim Öğretmenliği bölümüne yerleşenlerin ders bazında ortalama netleri: TYT Türkçe 28, TYT Sosyal 14.3, TYT Matematik 5.5, TYT Fen 3.1, AYT Edebiyat 16.6, AYT Tarih-1 7.3, AYT Coğrafya-1 3.7.
Özel Eğitim Öğretmenliği hedefin varsa, netini oraya taşıyalım
Mentoras hedef bölümünü alır, şu anki netinle arasındaki farkı ölçer ve her gün ne çalışman gerektiğini planlar.