Şehir ve Bölge Planlama Kaç Net İster?
2025 YKS'de Şehir ve Bölge Planlama bölümüne devlet üniversitelerinde yerleşen son öğrencilerin netleri YÖK Atlas verisine göre ortalama TYT 51 ve AYT 18.2 net. TYT tarafı 23.5 ile 89.5 net arasında değişiyor. Toplam 41 Şehir ve Bölge Planlama programı incelendi.
Son güncelleme: · Kaynak: YÖK Atlas 2025 yerleştirme sonuçları
Şehir ve Bölge Planlama için devlette ortalama 51 TYT net gerekiyor. Sen bugün kaç nettesin?
Mentoras seviyeni ölçer, hedefinle arandaki farkı konu konu gösterir ve haftalık plan çıkarır.
Ücretsiz seviyeni ölçÜcretsiz · kayıt olmadan başlarsın
Şehir ve Bölge Planlama için üniversite tipine göre kaç net gerekir?
Devlet ve vakıf arasındaki fark, aynı grup içindeki farktan büyük olduğu için tek bir ortalama yanıltıcı olur.
| Üniversite tipi | Program | TYT net (ort) | AYT net (ort) | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| Devlet üniversitesi | 35 | 51 | 18.2 | 62.782 – 1.055.796 |
| Vakıf üniversitesi | 6 | 45.5 | 15 | 118.538 – 1.152.476 |
Şehir ve Bölge Planlama için hangi derste kaç net yapmak gerekiyor?
Yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama netleri. Parantez içindeki sayı o dersteki toplam soru sayısı.
Şehir ve Bölge Planlama bölümü olan üniversiteler ve yerleşen netleri
| Üniversite | Program | Başarı sırası | TYT net | AYT net |
|---|---|---|---|---|
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ANKARA | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | 62.782 | 89.5 | 48.5 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | 108.699 | 77.3 | 40.8 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Şehir ve Bölge Planlama | 113.421 | 79 | 38.8 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ANKARA | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) | 118.538 | 75.3 | 37 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İSTANBUL | Şehir ve Bölge Planlama | 131.501 | 65.5 | 41 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜİZMİR | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | 163.504 | 65.3 | 30.3 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İSTANBUL | Şehir ve Bölge Planlama | 165.872 | 47 | 42.5 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Şehir ve Bölge Planlama | 186.683 | 65.3 | 28.8 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ANKARA | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) | 193.837 | 68 | 24.8 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ANKARA | Şehir ve Bölge Planlama | 245.894 | 62.8 | 22.8 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİKOCAELİ | Şehir ve Bölge Planlama | 248.884 | 63.5 | 23.3 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)İZMİR | Şehir ve Bölge Planlama | 270.645 | 53 | 22.3 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)ANTALYA | Şehir ve Bölge Planlama | 312.617 | 51.5 | 17 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİBURSA | Şehir ve Bölge Planlama | 324.568 | 55 | 19.5 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİİZMİR | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | 327.089 | 54 | 17 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİÇANAKKALE | Şehir ve Bölge Planlama | 335.963 | 45.5 | 18.8 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)SAMSUN | Şehir ve Bölge Planlama | 359.511 | 57 | 21.5 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİMUĞLA | Şehir ve Bölge Planlama | 366.064 | 51.3 | 17.3 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)DENİZLİ | Şehir ve Bölge Planlama | 392.247 | 50.3 | 13.8 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)TRABZON | Şehir ve Bölge Planlama | 393.852 | 50.8 | 15.5 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİMERSİN | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | 395.747 | 58.5 | 9.5 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİGAZİANTEP | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | 401.236 | 57.3 | 11.3 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)ISPARTA | Şehir ve Bölge Planlama | 423.108 | 38.5 | 17.3 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)KAYSERİ | Şehir ve Bölge Planlama | 450.410 | 51 | 12.5 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİKONYA | Şehir ve Bölge Planlama | 461.211 | 47.5 | 11.5 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ANKARA | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 İndirimli) | 467.755 | 39.3 | 11.8 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR)NEVŞEHİR | Şehir ve Bölge Planlama (Burslu) | 474.339 | 43.3 | 9 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)KONYA | Şehir ve Bölge Planlama | 486.280 | 45 | 10.5 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİUŞAK | Şehir ve Bölge Planlama | 509.384 | 37.8 | 14 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİKIRKLARELİ | Şehir ve Bölge Planlama | 521.390 | 44.8 | 6.8 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)ERZURUM | Şehir ve Bölge Planlama | 553.727 | 41.5 | 9.5 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİAMASYA | Şehir ve Bölge Planlama | 580.631 | 38 | 5.8 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİSİVAS | Şehir ve Bölge Planlama | 585.391 | 42.8 | 6.5 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİVAN | Şehir ve Bölge Planlama | 600.859 | 32 | 12 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİNİĞDE | Şehir ve Bölge Planlama | 605.943 | 45.3 | 3.3 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY)HATAY | Şehir ve Bölge Planlama | 625.313 | 42.3 | 7 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİYOZGAT | Şehir ve Bölge Planlama | 678.235 | 25.5 | 12.3 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİSİİRT | Şehir ve Bölge Planlama | 803.805 | 29.5 | 5.8 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ANKARA | Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) | 1.055.796 | 23.5 | 3.3 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ANKARA | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1.152.476 | 30 | 1.5 |
Kaynak: YÖK Atlas 2025 yerleştirme sonuçları . Netler, ilgili programa yerleşen son öğrencinin netleridir; tahmini bir formülle hesaplanmamıştır.
Sıkça sorulan sorular
Şehir ve Bölge Planlama için kaç net gerekir?
2025 YKS'de Şehir ve Bölge Planlama bölümüne devlet üniversitelerinde yerleşen son öğrencilerin netleri YÖK Atlas verisine göre ortalama TYT 51 ve AYT 18.2 net. TYT tarafı 23.5 ile 89.5 net arasında değişiyor. Toplam 41 Şehir ve Bölge Planlama programı incelendi.
Şehir ve Bölge Planlama devlet ve vakıf üniversitesi arasında net farkı ne kadar?
2025 verisine göre devlet üniversitelerinde Şehir ve Bölge Planlama için ortalama TYT 51 net gerekiyor, vakıf üniversitelerinde ortalama TYT 45.5 net. Vakıf üniversitelerinde burslu kontenjanlar en yüksek netleri isterken ücretli kontenjanlar daha düşük netlerle dolabiliyor.
Şehir ve Bölge Planlama için hangi derste kaç net yapmak gerekiyor?
2025'te Şehir ve Bölge Planlama bölümüne yerleşenlerin ders bazında ortalama netleri: TYT Türkçe 23.7, TYT Sosyal 9.1, TYT Matematik 10.1, TYT Fen 7.2, AYT Matematik 8.8, AYT Fizik 3.2, AYT Kimya 2.9, AYT Biyoloji 3.9.
Şehir ve Bölge Planlama hedefin varsa, netini oraya taşıyalım
Mentoras hedef bölümünü alır, şu anki netinle arasındaki farkı ölçer ve her gün ne çalışman gerektiğini planlar.