Yaşlı Bakımı Kaç Net İster?
2025 YKS'de Yaşlı Bakımı bölümüne devlet üniversitelerinde yerleşen son öğrencilerin netleri YÖK Atlas verisine göre ortalama TYT 35.9 net. TYT tarafı 25 ile 46 net arasında değişiyor. Toplam 103 Yaşlı Bakımı programı incelendi.
Yaşlı Bakımı için üniversite tipine göre kaç net gerekir?
Devlet ve vakıf arasındaki fark, aynı grup içindeki farktan büyük olduğu için tek bir ortalama yanıltıcı olur.
| Üniversite tipi | Program | TYT net (ort) | Başarı sırası |
|---|---|---|---|
| Devlet üniversitesi | 77 | 35.9 | 554.652 – 1.061.048 |
| Vakıf üniversitesi | 22 | 23.4 | 547.173 – 2.298.506 |
Yaşlı Bakımı için hangi derste kaç net yapmak gerekiyor?
Yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama netleri. Parantez içindeki sayı o dersteki toplam soru sayısı.
Yaşlı Bakımı bölümü olan üniversiteler ve yerleşen netleri
| Üniversite | Program | Başarı sırası | TYT net |
|---|---|---|---|
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİİZMİR | Yaşlı Bakımı (Burslu) | 547.173 | 47.3 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)ESKİŞEHİR | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | 554.652 | 46 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ANKARA | Yaşlı Bakımı (Burslu) | 623.706 | 44 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)ANTALYA | Yaşlı Bakımı | 625.952 | 39.3 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)ADANA | Yaşlı Bakımı | 648.652 | 40.3 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | 673.094 | 35 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)SAMSUN | Yaşlı Bakımı | 681.756 | 40.8 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ANKARA | Yaşlı Bakımı | 685.140 | 43 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)DENİZLİ | Yaşlı Bakımı | 685.965 | 42 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİMERSİN | Yaşlı Bakımı | 705.934 | 36 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİGAZİANTEP | Yaşlı Bakımı | 708.320 | 41.8 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİVAN | Yaşlı Bakımı | 711.213 | 42 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İSTANBUL | Yaşlı Bakımı (Burslu) | 717.049 | 42.8 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)ANKARA | Yaşlı Bakımı (Ankara) | 721.766 | 29 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİESKİŞEHİR | Yaşlı Bakımı | 729.158 | 40.5 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Yaşlı Bakımı (Burslu) | 736.608 | 31 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İSTANBUL | Yaşlı Bakımı (Burslu) | 736.814 | 42.8 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ANKARA | Yaşlı Bakımı (Burslu) | 738.718 | 31 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)ESKİŞEHİR | Yaşlı Bakımı | 747.344 | 37.5 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)ŞANLIURFA | Yaşlı Bakımı | 749.598 | 39.3 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİMARDİN | Yaşlı Bakımı | 753.479 | 38.8 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)KONYA | Yaşlı Bakımı | 755.990 | 35 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİİZMİR | Yaşlı Bakımı | 757.053 | 33.5 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİBATMAN | Yaşlı Bakımı | 767.935 | 37 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİHATAY | Yaşlı Bakımı | 776.373 | 30.5 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİANKARA | Yaşlı Bakımı | 777.528 | 39.8 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİSİNOP | Yaşlı Bakımı | 777.700 | 38.5 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİMUĞLA | Yaşlı Bakımı | 801.376 | 39.3 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)ISPARTA | Yaşlı Bakımı | 802.900 | 37.3 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İSTANBUL | Yaşlı Bakımı | 807.013 | 36 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİSAKARYA | Yaşlı Bakımı | 808.666 | 39 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİİZMİR | Yaşlı Bakımı | 812.544 | 41.5 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİKAHRAMANMARAŞ | Yaşlı Bakımı | 819.317 | 40.3 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİMUĞLA | Yaşlı Bakımı | 827.383 | 37.8 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)ERZURUM | Yaşlı Bakımı | 829.013 | 38.8 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİMANİSA | Yaşlı Bakımı | 829.701 | 45.5 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİBİTLİS | Yaşlı Bakımı | 830.378 | 39.5 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİAYDIN | Yaşlı Bakımı | 841.532 | 37.5 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİSİVAS | Yaşlı Bakımı | 842.933 | 38.8 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİİSTANBUL | Yaşlı Bakımı (Burslu) | 845.853 | 36.8 |
Kaynak: YÖK Atlas 2025 yerleştirme sonuçları . Netler, ilgili programa yerleşen son öğrencinin netleridir; tahmini bir formülle hesaplanmamıştır.
Sıkça sorulan sorular
Yaşlı Bakımı için kaç net gerekir?
2025 YKS'de Yaşlı Bakımı bölümüne devlet üniversitelerinde yerleşen son öğrencilerin netleri YÖK Atlas verisine göre ortalama TYT 35.9 net. TYT tarafı 25 ile 46 net arasında değişiyor. Toplam 103 Yaşlı Bakımı programı incelendi.
Yaşlı Bakımı devlet ve vakıf üniversitesi arasında net farkı ne kadar?
2025 verisine göre devlet üniversitelerinde Yaşlı Bakımı için ortalama TYT 35.9 net gerekiyor, vakıf üniversitelerinde ortalama TYT 23.4 net. Vakıf üniversitelerinde burslu kontenjanlar en yüksek netleri isterken ücretli kontenjanlar daha düşük netlerle dolabiliyor.
Yaşlı Bakımı için hangi derste kaç net yapmak gerekiyor?
2025'te Yaşlı Bakımı bölümüne yerleşenlerin ders bazında ortalama netleri: TYT Türkçe 19.5, TYT Sosyal 9, TYT Matematik 2.7, TYT Fen 2.5.
Yaşlı Bakımı hedefin varsa, netini oraya taşıyalım
Mentoras hedef bölümünü alır, şu anki netinle arasındaki farkı ölçer ve her gün ne çalışman gerektiğini planlar.